
123 400 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Almax |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 20 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Регулювання потужності, від | 30 % |
| Регулювання потужності, до | 100 % |
| Тип котла | Пелетний |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Пелети |
| Автоматична подача палива | Так |
| Об'єм бункера для палива | 0.055 куб. м |
| Коефіцієнт корисної дії | 91 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип топки | Закрита |
| Об'єм води в котлі | 39 л |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Мінімальна температура димових газів | 100 град. |
| Максимальна температура димових газів | 180 град. |
| Площа обігріву | 200 кв.м |
| Колір | Сірий |
| Вага | 274 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Управління | Автоматичне |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1.5 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 58 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1320 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Глибина | 920 мм |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Діаметр димоходу | 100 мм |
| Форма димаря | Кругла |
| Додаткові характеристики | |
| Підключення бойлера непрямого | Так |
| Циркуляційний насос | Так |
| Охолоджуючий контур | Так |
| Дисплей | Так |